個(gè)人理事(按姓名拼音排序)
1 | 曹進(jìn) | 中國(guó)食品藥品檢定研究院 |
2 | 巢靜波 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 |
3 | 馮先進(jìn) | 北礦檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
4 | 郭偉 | 中國(guó)地址大學(xué)(武漢) |
5 | 黃秋鑫 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
6 | 金國(guó)藩 | 清華大學(xué) |
7 | 李鈞 | 上海分析儀器產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 |
8 | 李玉鋒 | 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 |
9 | 劉華琳 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)學(xué)會(huì) |
10 | 劉麗萍 | 北京市疾病預(yù)防控制中心 |
11 | 馬雁軍 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 技術(shù)中心(北京工作站) |
12 | 沈正生 | 北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 |
13 | 王金榮 | 河南工業(yè)大學(xué) |
14 | 吳曦 | 四川大學(xué)分析測(cè)試中心 |
15 | 邢志 | 清華大學(xué)分析中心 |
16 | 楊明 | 東華大學(xué)分析測(cè)試中心 |
17 | 周志恒 | 北京銳光儀器有限公司 |
18 | 朱振利 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
單位理事(按拼音排序)
1 | 安捷倫科技(中國(guó))有限公司 |
2 | 安特百科(北京)技術(shù)發(fā)展有限公司 |
3 | 北京寶德儀器有限公司 |
4 | 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
5 | 北京東西分析儀器有限公司 |
6 | 北京海光儀器有限公司 |
7 | 北京吉天儀器有限公司 |
8 | 北京晶品賽思科技有限公司 |
9 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 |
10 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 |
11 | 丹東百特儀器有限公司 |
12 | 廣州禾信儀器股份有限公司 |
13 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 |
14 | 湖北鼎泰高科有限公司 |
15 | 寧波華儀寧創(chuàng)智能科技有限公司 |
16 | 睿科集團(tuán)股份有限公司 |
17 | 上海天美科學(xué)儀器有限公司 |
18 | 上海伍豐科學(xué)儀器有限公司 |
19 | 上海屹堯儀器科技發(fā)展有限公司 |
20 | 浙江優(yōu)納特科學(xué)儀器有限公司 |